Програмски језици 09.06.2019.

Napisao: Miljan Sikimić
11.06.2020

 Презиме Име Бр. Инд. a (10) b (20) c (25) d (20) e (25) + - Укупно
 Ивковић Милица 1971 10 15 15 20 15 75     75
 Куљанин Филип 1968 10 15 17 16 17 75   5% 71.25
 Келовић Ивана 1993 8 10 10 20 7 55     55
 Пејичић Свјетлана 1777 10 14 12 16 0 52     52
 Бодирога Миљан 1973 9 16 6 15 1 47   5% 44.65
 Бабић Александар 1568 8 10 3 11 0 32     32
 Ермин Сачић 1843 7 9 6 7 2 31     31
 Крајишник Миљан 1663 9 9 10 2 0 30   5% 30
 Митрић Милан 1894 9 2 3 4 1 19   5% 18.05
 Вујадиновић Александар 1482 7 3 4 3 0 17   5% 16.15
 Лојпур Немања 1957 6 3 2 4 1 16   5% 15.2
 Шаран Борис 1871 7 3 2 1 2 15   5% 14.25
 Станар Теа 1792 6 1 1 1 0 9   5% 8.55

Заинтересовани за увид у радове нека се јаве на e-mail па ћемо се договорити за термин.