Програмски језици 24.02.2020.

Napisao: Miljan Sikimić
29.02.2020

II колоквијум

 Презиме Име Бр. инд. a(15) b(30) c(30) d(25) + - Укупно
 Ждраловић Фејзуллах 2017 15 25 30 8 78     78
 Куљанин Филип 1968 15 8 5 8 36     36
 Станојевић Ђурђина 1890 14 12 12 6 44     44

Испит

 Презиме Име Бр. инд. a(10) b(20) c(20) d(20) e(10) f(20) + - Укупно
 Веселиновић Владана 1893 9 15 15 6 4 19 68     68
 Бодирога Миљан 1973 9 8 11 3 10 2 43   5% 40.85
 Пејичић Свјетлана 1777 10 6 9 7 3 0 35   5% 33.25
 Тодоровић Милан 2009 8 4 2 2 1 12 29   5% 27.55
 Станар Теа 1792 9 2 3 8 3 0 25   5% 23.75
 Топаловић Марјан 1919 9 9 3 2 1 0 24   5% 22.8
 Сачић Ермин 1843 10 2 1 1 1 0 15   5% 14.25

Ако има заинтересованих за увид у радове, пошаљите е-маил па ћемо договорити термин.