Програмски језици 19.02.2018.

Napisao: Miljan Sikimić
20.02.2018

Испит:

Br.ind Prezime Ime a b c d e - Ukupno
1773 Radović Boško 18 15 15 20 20 88 0% 88
1809 Vuković Milica 14 15 10 20 15 74 0% 74
1797 Bjeković Nikola 15 20 12 20 5 72 0% 72
1345 Marjanović Milenko 18 17 12 5 19 71 5% 67.45
1729 Turčalo Benjamin 16 12 15 20 0 63 0% 63
1740 Odović Đorđe 8 12 15 0 17 52 0% 52
1788 Šebez Ozren 20 17 15 0 0 52 0% 52
1819 Dursun Aleksa 5 5 2 10 18 40 0% 40
1738 Gegić Emir 5 5 10 12 10 42 5% 39.9
1800 Vidaković Nataša 10 10 5 5 10 40 5% 38
1771 Veselinović Radoš 8 16 2 10 0 36 0% 36
1699 Ikanović Marijan 8 2 7 0 18 35 5% 33.25
1833 Tamindžija Nemanja 12 10 2 2 5 31 0% 31
1779 Bošković Branislav 7 5 7 5 0 24 5% 22.8
1750 Ivković Andrea 9 5 0 0 0 14 5% 13.3
1717 Musa Ines 5 5 2 0 0 12 5% 11.4
1574 Simić Dragan 2 5 2 0 0 9 5% 8.55
1061 Ćuk Marko 2 1 5 0 0 8 5% 7.6
1226 Manjak Nikola 5 0 2 0 0 7 0% 7
1747 Klačar Dejana 5 0 0 0 0 5 5% 4.75

 

I колоквијум:

Prezime Ime Br.ind a b c d - Ukupno
Erić Predrag 1479 14 30 22 12 78 0.00 78
Marković Marko 972 10 15 5 4 34 0.00 34
Lubarda Ognjen 1802 8 15 5 4 32 0.00 32

 

Увид у радове 21.02.2018. од 9 до 11 часова.