Studijski program Elektroenergetika
- Ciljevi studijskog programa
Osim opštih ciljeva studijskog programa Elektroenergetika postoje i posebni:
- osposobljavanje za praćenje i učestvovanje u istraživačko-naučnom radu u oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije,
- sticanje dovoljno širokog i sveobuhvatnog znanja o različitim vrstama obnovljivih izvora energije, kako bi bio sposoban da predlaže i provodi plan izgradnje potrebnih obnovljivih izvora energije,
- upoznavanje, razumijevanje i korišćenje složenih savremenih softverskih paketa koji su razvijeni za primjene u različitim oblastima elektroenergetike.
- Ishodi učenja
Posebni ishodi procesa učenja po završetku drugog ciklusa su:
- profesionalno osposobljen naučno-stručni kadar sa dobro utemeljenim sposobnostima za samostalan ili ekipni naučno-istraživački rad iz različitih užih područja za oblast Elektroenergetika.
- Akademski naziv
Master elektrotehnike
Oblast Elektroenergetika
|
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU |
STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTROENERGETIKA |
R. br. |
P R E D M E T | S e m e s t a r | R. br. |
P R E D M E T | S e m e s t a r | ||||
| I (IX) | II (X) | ||||||||
| PR | V | ECTS | PR | V | ECTS | ||||
| 1. | Metodologija naučnog rada | 2 | 1 | 3,0 | 1. | Izborni predmet EN - 5.4 | 2 | 2 | 5,0 |
| 2. | Eksploatacija i upravljanje elektroenergetskim sistemima | 3 | 2 | 6,0 | 2. | Projekat - 3 | 4 | 2 | 5,0 |
| 3. | Planiranje elektroenergetskih sistema | 3 | 2 | 6,0 | 3. | Završni master rad | 15 | 20 | |
| 4. | Izborni predmet EN - 5.1 | 2 | 2 | 5,0 | 4. | ||||
| 5. | Izborni predmet EN - 5.2 | 2 | 2 | 5,0 | 5. | ||||
| 6. | Izborni predmet EN - 5.3 | 2 | 2 | 5,0 | 6. | ||||
| U K U P N O | 14 | 11 | 30 | U K U P N O | 25 | 30 | |||
| Sedmično opterećenje - ukupno ECTS | 25 | 30 | Sedmično opterećenje - ukupno ECTS | 25 | 30 | ||||
1. Lista izbornih predmeta
R. br. |
Predmeti EN - 5.1, EN - 5.2, EN - 5.3, EN - 5.4 biraju se iz grupe predmeta: |
S e m e s t a r | R. br. |
Predmeti EN - 5.1, EN - 5.2, EN - 5.3, EN - 5.4 biraju se iz grupe predmeta: |
S e m e s t a r | ||||
| I ili II (IX, X) | I ili II (IX, X) | ||||||||
| PR | V | ECTS | PR | V | ECTS | ||||
| 1. | Primjena mikroprocesora u el.energetici | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Tehničko informacioni sistem distributivnih mreža | 2 | 2 | 5,0 |
| 2. | Upravljanje energetskim pretvaračima | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Specijalizovani softveri u el.energetici | 2 | 2 | 5,0 |
| 3. | Kablovska tehnika | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Električne instalacije specijalne namjene | 2 | 2 | 5,0 |
| 4. | Odabrana poglavlja iz distributivnih sistema | 2 | 2 | 5,0 | 4. | Pouzdanost el.energetske opreme i sistema | 2 | 2 | 5,0 |
| 5. | Elektrotermija | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Obnovljivi izvori električne energije | 2 | 2 | 5,0 |
| 6. | Prelazni procesi u električnim mašinama | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Regulacija elektroenergetskih sistema | 2 | 2 | 5,0 |
| 7. | Projektna dokumentacija | 2 | 2 | 5,0 | 7. | Upravljanje radnim procesima | 2 | 2 | 5,0 |
| 8. | Kvalitet električne energije | 2 | 2 | 5,0 | 8. | ||||




